100%
21 de 21 componentes encontrados.
Comprobación
| Módulo | Ruta | Estado |
|---|---|---|
| Portada Campus | index.php | ✓ OK |
| UT1 | ut1.php | ✓ OK |
| UT2 | ut2.php | ✓ OK |
| UT3 | ut3.php | ✓ OK |
| UT4 | ut4.php | ✓ OK |
| UT5 | ut5.php | ✓ OK |
| UT6 | ut6.php | ✓ OK |
| UT7 | ut7.php | ✓ OK |
| UT8 | ut8.php | ✓ OK |
| UT9 | ut9.php | ✓ OK |
| UT10 | ut10.php | ✓ OK |
| UT11 | ut11.php | ✓ OK |
| Centro de entrenamiento | centro_per/index.php | ✓ OK |
| Simulacro general | centro_per/simulacro.php | ✓ OK |
| Ejercicios de Carta | centro_per/ejercicios_carta.php | ✓ OK |
| Simulador avanzado Carta | centro_per/simulador_carta.php | ✓ OK |
| Laboratorio | centro_per/laboratorio.php | ✓ OK |
| Mesa L105 | centro_per/carta_estrecho.php | ✓ OK |
| Perfil / progreso | centro_per/perfil.php | ✓ OK |
| Analítica | centro_per/analitica.php | ✓ OK |
| Carta L105 enseñanza | centro_per/assets/L105_ensenanza.jpg | ✓ OK |
Importante: esta auditoría no modifica ningún archivo. Si aparece FALTA, no instala ni reconstruye automáticamente el módulo: simplemente identifica el punto que debemos revisar.